Ultraläufer 2010
Ultraläufer
| Läufer | KM | Sponsor/en | Summe |
| Jörg "Yogi" Schranz | 100 | h1com | 100 € |
| Hans-Walter Zirkwitz | 102 | ||
| Stefan Weigelt | 50 | ||
| Martin Schmitz | 100 | ||
| Frank Hildebrand | 90 | ||
| Sarah Hildebrand | 62 | G. & P. Versicherungsmakler Detlef Stapper | 80 € |
| Markus Kroemanns | 66 | Klaudia Pirc von kadomedia | 33 € |
| Jens Vieler | 50 | ||
| Manfred Lipsky | 150 | ||
| Jutta Jöhring | 104 | ||
| Peter Ludden | 60 | BuD-Verlagshaus | 120 € |
| Bernd Nuß | 50 | ||
| Gundula Hausmann | 60 | Christina Antwerpen (privat) | 120 € |
| Ilka Banatzki | 90 | ||
| Michael Braun | 102 | ||
| Frank Oesterheld | 100 | ||
| Dietmar Frenken | 60 | ||
| Cornelia Bullig | 50 | ||
| Günter Meinhold | 44 | ||
| Gabriele Littwin | 24 | ||
| Rüdiger Littwin | 30 | ||
| Barbara Becker | 80 | ||
| Karl Heinz Becker | 60 | ||
| Karsten Schnieber | 50 | ||
| Rico Runge | 50 | ||
| Ines Samtbote | 50 | ||
| Uwe Stollfuss | 70 | ||
| Martin Schröer | 104 | ||
| Dietmar Mintgen | 104 | ||
| Renate Gottschewski | 50 | sponsored by Helmut Hardy | 58 € |
| Wolfgang Olbrisch | 102 | ||
| Barbara Köster-Heck | 60 | sponsored by Mama :-) | 120 € |
| Lutz Ader | 60 | sponsored by Parents :-) | 60 € |
| Peter Neumann | 70 | ||
| Roland Riedel | 50 | ||
| Gerhard Eisner | 172 | ||
| Frank Wehran | 52 | ||
| Marion Fladda | 60 | Staffel | |
| Frank Pachura | 100 | Staffel | |
| Jan Lukas Jöhring | 44 | Rent a Runner | |
| Elke Dörnfeld | 50 | ||
| Martin Büchter | 22 | ||
| Georg Rüter | 44 | ||
| Diane Schäfer | 32 | ||
| Marcus Flick | 42 | ||
| Uwe Kiehn | 42 | ||
| Eric Schraven | 34 | ||
| Andres Spieckermann | 46 | ||
Staffeln
s.o.
"Rent a Runner"
s.o.
Liste der Läufer/Walker die etwas länger laufen möchten
s.o.
Fast alle Läufer sind mit der Statistik der Deutschen Ultramarathon Vereinigung verlinkt.
So kann man sich schon mal ein Bild über die Läufer machen :-) Es lohnt sich!
Stand: 31.05.2010




